金融衍生品交易平台金融衍生品交易平台

Vantage FX 2.24~2.28 隔夜仓息调整提醒

尊敬的用户:

您好!

Vantage FX 作为全球老牌外汇经纪商,拥有多国监管,同时提供丰富多元的交易产品,提醒您,如您交易股指现货差价合约(CFD)产品时,需了解当其标的股指中某个成份股为此股东支付股息/分红时(派息),您的交易账户将于收盘后(服务器时间) 进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出,并反映在隔夜仓息的数据上。

Vantage FX 2.24~2.28隔夜仓息调整,具体请查看如下:

Vantage FX 2.24~2.28 隔夜仓息调整提醒
产品 2.24 Mon 2.25 Tue 2.26 Wed 2.27 Tur 2.28 Fri
BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL
DJ30 -4.1724 -1.4668 -4.1724 -1.4668 0.5756 -6.2148 14.4446 -20.0838 -4.1724 -1.4668
SPI200 1.5820 -2.9430 3.0220 -4.3830 1.5830 -2.9440 -0.2360 -1.1250 1.5850 -2.9460
HSI -3.8980 -1.3466 -3.8980 -1.3466 69.9910 -75.2356 -3.8980 -1.3466 -3.8980 -1.3466
NIKKEI225 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676 13.6747 -18.1266 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676
SP500 -0.4144 -0.2349 -0.4594 -0.1899 0.1386 -0.7879 -0.0004 -0.6489 -0.4567 -0.1925
FTSE100 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586 26.8949 -28.3156 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586
NAS100 -1.3595 -0.4779 -1.2305 -0.6069 -0.6795 -1.1579 -1.2305 -0.6069 -1.3595 -0.4779
EU50 -0.3250 -0.4125 -0.3250 -0.4125 -0.3250 -0.4125 -0.3250 -0.4125 -0.3250 -0.4125
FRA40 -0.5160 -0.6548 -0.5160 -0.6548 -0.5160 -0.6548 -0.5160 -0.6548 -0.5160 -0.6548
ES35 -0.6552 -0.9650 -0.6552 -0.9650 -0.6552 -0.9650 -0.6552 -0.9650 -0.6552 -0.9650
DAX30 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744

注:此实际执行数据有可能会有所变动,具体请依据MT4软件为准。
如您担心隔夜仓息的变化,建议您审慎评估目前持有的仓位,并考量是否持仓过夜。

如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请拨打电话400-120-9301,发邮件至 [email protected] 或联系官网营销 QQ 4007209515。

祝交易愉快!

Vantage FX


回到
顶部